| Localidade | Orgal Castelo Melhor |
| Capacidade | 6 quartos e 2 suites (capacidade 18 pax) |
| Contactos | 254 318 081 reservas@quintadovallado.com |
| Localidade | Pocinho |
| Capacidade | 2 casas (capacidade 8 pax) |
| Contactos | 965 398 826 / 968 876 274 |
| Localidade | V.N. Foz Côa |
| Capacidade | 10 quartos (capacidade 28 pax) |
| Contactos | 279 762 427 / 966 564 285 |
| Localidade | Vale da Teja Horta |
| Capacidade | 13 quartos (capacidade 20 pax) |
| Contactos | 279 779 240 quinita_desd1982@hotmail.com |
| Localidade | Freixo de Numão |
| Capacidade | 3 quartos (capacidade 6 pax) |
| Contactos | 962 700 304 / 966 855 604 casaprofessormoutinho@gmail.com |
| Localidade | Vale da Teja Horta |
| Capacidade | 12 quartos (capacidade 25 pax) |
| Contactos | 279 779 218 hospedariamirateja@gmail.com |
| Localidade | V.N. Foz Côa |
| Capacidade | 28 quartos (capacidade 74 pax) |
| Contactos | 279 764 041 / 925 665 098 |
| Localidade | Murça do Douro Freixo de Numão |
| Capacidade | 6 casas (capacidade 20 pax) |
| Contactos | 966 481 818 / 936 291 731 bairrodocasal.5@gmail.com www.bairrodocasal.pt |
| Localidade | V.N. Foz Côa |
| Capacidade | 17 quartos (capacidade 14 pax) |
| Contactos | 279 765 252 / 966 345 978 |
| Localidade | V.N. Foz Côa |
| Capacidade | 31 quartos e 1 suite (capacidade 64 pax) |
| Contactos | 279 760 010 / 933 722 174 / informacoes@hotelvaledocoa.net |
| Localidade | V.N. Foz Côa |
| Capacidade | 2 quartos (capacidade 6 pax) |
| Contactos | 916 038 036 |
| Localidade | Cedovim |
| Capacidade | 2 quartos (capacidade 6 pax) |
| Contactos | 966 984 933 cedovim.guarda@gmail.com |
| Localidade | Santo Amaro – V.N. Foz Côa |
| Capacidade | 2 quartos (capacidade 3 pax) |
| Contactos | 964 061 862 casa.cimodomonte@gmail.com |
| Localidade | V.N. Foz Côa |
| Capacidade | (capacidade 8 pax) |
| Contactos | mafmimo@gmail.com |
| Localidade | V.N. Foz Côa |
| Capacidade | 4 quartos (capacidade 8 pax) |
| Contactos | 927 505 834 |
| Localidade | V.N. Foz Côa |
| Capacidade | 1 quarto (capacidade 2 pax) |
| Contactos | 924 214 985 |
| Localidade | V.N. Foz Côa |
| Capacidade | (capacidade 6 pax) |
| Contactos | 924 214 985 |
| Localidade | Freixo de Numão |
| Capacidade | 2 quartos (capacidade 8 pax) |
| Contactos | 920 310 200 casadaslajes.al@gmail.com |
| Localidade | Seixas do Douro |
| Capacidade | 3 quartos (capacidade 10 pax) |
| Contactos | 936 288 315 |
| Localidade | V.N. Foz Côa |
| Capacidade | 1 quarto (capacidade 3 pax) |
| Contactos | 961 956 661 |
| Localidade | Almendra |
| Capacidade | 4 quartos e 2 apartamentos (capacidade 14 pax) |
| Contactos | 963 629 228 / 915 316 834 info@mirandavinum.pt |
| Localidade | Arnozelo |
| Capacidade | (capacidade 7 pax) |
| Contactos | pintoben@hotmail.com |
| Localidade | Muxagata |
| Capacidade | 3 quartos (capacidade 6 pax) |
| Contactos | 961 239 883 casadosprimosmuxagata@gmail.com |
| Localidade | V.N. Foz Côa |
| Capacidade | 13 quartos (capacidade 26 pax) |
| Contactos | 960 202 154 marina.alojamentolocal@gmail.com |
| Localidade | Castelo Melhor |
| Capacidade | (capacidade 5 pax) |
| Contactos | tozereis@hotmail.com |
| Localidade | Freixo de Numão |
| Capacidade | (capacidade 10 pax) |
| Contactos | jose.carlos.miranda@outlook.pt |
| Localidade | Cedovim |
| Capacidade | (capacidade 6 pax) |
| Contactos | manuela-martinho73@hotmail.com |
| Localidade | V.N. Foz Côa |
| Capacidade | 2 quartos (capacidade 4 pax) |
| Contactos | 914 408 316 / 964 754 073 |
| Localidade | V.N. Foz Côa |
| Capacidade | (capacidade 4 pax) |
| Contactos | carlafiguinha@gmail.com |
| Localidade | V.N. Foz Côa |
| Capacidade | 3 quartos (capacidade 5 pax) |
| Contactos | 917 615 122 |
| Localidade | V.N. Foz Côa |
| Capacidade | 2 quartos (capacidade 4 pax) |
| Contactos | 914 800 007 / 919 076 066 |
| Localidade | V.N. Foz Côa |
| Capacidade | 2 quartos (capacidade 5 pax) |
| Contactos | 963 080 964 |
Sinta-se um viajante do Tempo neste museu ao ar livre que preserva gravuras com 30 mil anos.
Viva a natureza e a paisagem marcadas por uma biodiversidade extraordinária e espécies protegidas.
Observe os rios Douro e Côa e saiba mais sobre a sua relevante presença na ocupação humana.
Entenda porque os pombais foram e são tão importantes ao nível cultural, arquitetónico e ecológico.
Viaje ao passado e conheça a história e a função da mais bela linha ferroviária do país.